Size Guide

Bra Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Under Bust | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Shorts Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8 -10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-31 | 31.5-34 | 36.5-38.5 | 40.5-43 |
Hip | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 43-45 | 47-49 | 51-53.5 |
Mini Shorts Size Guide
Age | 2yrs | 3yrs | 4yrs | 5/6yrs | 7/8yrs | 9/10yrs | 11/12yrs |
Height | 92cm | 98cm | 104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm | 146-152cm |
Waist | 20 1/2' | 21' | 21 1/2' | 21 1/2-22 1/2' | 22 1/2-23 1/2' | 24 12-25 1/2' | 26-27' |
Hip | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 1/2-25 1/2 | 26 1/2- 27 1/2 | 31-32 |
Leggings Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8 -10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-31 | 31.5-34 | 36.5-38.5 | 40.5-43 |
Hip | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 43-45 | 47-49 | 51-53.5 |
Legging length inside leg full length | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Legging length inside leg 7/8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Legging length inside leg Crop | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tops Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Dress Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 33cm | 35.5cm | 38cm | 40.5cm | 45.5cm | 50.5cm |
Waist | 31cm | 33.5cm | 36cm | 38.5cm | 43.5cm | 48.5cm |
Length | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm | 82cm | 87cm |
Skort Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist | 33.5cm | 36cm | 38.5cm | 41cm | 46cm | 51cm |
Length | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 42cm | 45cm |
Trousers Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Size | 6-8 | 8 -10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-31 | 31.5-34 | 36.5-38.5 | 40.5-43 |
Hip | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 43-45 | 47-49 | 51-53.5 |
Inseam | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini Tops Size Guide
Age | 2yrs | 3yrs | 4yrs | 5/6yrs | 7/8yrs | 9/10yrs | 11/12yrs |
Height | 92cm | 98cm | 104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm | 146-152cm |
Chest | 20 1/2' | 21 1/2' | 22 1/2' | 23-24' | 25-26 1/2' | 27 1/2-29' | 30-31' |
Mini Trousers Size Guide
Age | 2yrs | 3yrs | 4yrs | 5/6yrs | 7/8yrs | 9/10yrs | 11/12yrs |
Height | 92cm | 98cm | 104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm | 146-152cm |
Waist | 20 1/2' | 21' | 21 1/2' | 21 1/2-22 1/2' | 22 1/2-23 1/2' | 24 12-25 1/2' | 26-27' |
Hip | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 1/2-25 1/2 | 26 1/2- 27 1/2 | 31-32 |